Europe
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 24 |
| 2 | Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 |
| 8 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | 15 |
| 10 | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | 15 |
| 11 | Paris Saint Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 14 |
| 12 | Newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 |
| 14 | Atletico Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 11 |
| 18 | Olympiakos Piraeus | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge KV | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 21 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 |
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| 26 | Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 27 | Union St. Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 31 | FC Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 |
| 32 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
| 36 | Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 |
Nos partenaires
1xBet
Bonus jusqu'à 200 000 FCFA
Melbet
Bonus 100% 1er dépôt
1win
Bonus jusqu'à 500%
18+ | Jouer comporte des risques. Conditions sur le site du bookmaker.
Barcelone s'impose face au Borussia Dortmund 3-2 en Ligue des Champions mercredi 11 décembre. Avec les buts de Raphinha, Ferran Torres (2) contre Serhou Guirassy (2), les Catalans arrrachent la victoire dans un match spectaculaire.
AC Milan s'impose 2-1 face à FK Crvena Zvezda en Ligue des Champions. Les buts de Rafael Leão (42e) et Tammy Abraham (87e) ont permis aux Rossoneri de dominer les Serbes, qui ont réduit l'écart par Nemanja Radonjić (67e). Milan a largement dominé avec 20 tirs contre 9.
Arsenal a dominé l'AS Monaco 3-0 en Ligue des Champions mercredi soir. Bukayo Saka a inscrit deux buts (34', 78') tandis que Kai Havertz complétait le score (88'). Les Gunners ont largement surclassé les Monégasques avec 16 tirs dont 8 cadrés.
Atlético Madrid a dominé le Slovan Bratislava 3-1 en Ligue des Champions le 11 décembre 2024. Les buts de Julián Álvarez et d'un doublé d'Antoine Griezmann ont scellé une victoire écrasante. David Strelec a marqué l'unique but slovaque. Les Madrilènes ont contrôlé 59% de la possession et ont tiré 19 fois contre 5 pour leurs adversaires.
Liverpool s'impose 1-0 sur le terrain de Girona en Champions League grâce à un but de Mohamed Salah à la 63e minute. Les Reds ont dominé la rencontre avec 62% de possession et 15 tirs au total.
Le VfB Stuttgart a écrasé le BSC Young Boys 5-1 en Ligue des Champions, mercredi 11 décembre. Les Allemands ont livré une performance dominante avec des buts de Stiller, Millot, Führich, Vagnoman et Keitel, en réaction au but précoce de Łakomy. Stuttgart a contrôlé le match avec 64% de possession et 20 tirs.